Luontoisetujen verotusarvoja
Matkapuhelinetu | 20,00 e/kk |
Ravintoetu (kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 8,60–13,70 euroa) | 8,60 e/ateria |
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta (nimellisarvo enintään 13,70 euroa ja verotusarvo vähintään 8,60 euroa) | 75 % |
Liikunta- ja kulttuurietu on verovapaa, jos edun arvo on enintään | 400 e/vuosi |
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään – Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta niin sanotusta liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi. | 3 400 e/vuosi |
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään – Huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa/kk, paitsi sähköavusteisen polkupyörän osalta 30 euroa/kk – Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna – Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi | 1 200 e/vuosi |
Autoetu
Vapaa autoetu | Ikäryhmä A | Ikäryhmä B | Ikäryhmä C |
Auton käyttöönottovuosi | 2023–2025 | 2020–2022 | Ennen vuotta 2020 |
% auton uushankintahinnasta JA | 1,5 % | 1,2 % | 0,9 % |
e kuukaudessa TAI | 285 e | 300 e | 315 e |
e / km | 0,19 e / km | 0,20 e / km | 0,21 e / km |
Käyttöetu | Ikäryhmä A | Ikäryhmä B | Ikäryhmä C |
Auton käyttöönottovuosi | 2023–2025 | 2020–2022 | Ennen vuotta 2020 |
% auton uushankintahinnasta JA | 1,5 % | 1,2 % | 0,9 % |
e kuukaudessa TAI | 105 e | 120 e | 135 e |
e / km | 0,07 e / km | 0,08 e / km | 0,09 e / km |
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään – kun auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö | 120 e/kk tai 0,08 e/km* |
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään – kun ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja bensiini / sähkö ja dieselöljy / metaanista koostuva polttoaine | 60 e/kk tai 0,04 e/km* |
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025. Auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta. | 170 e |
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km (esimerkiksi kaasu- ja hybridiautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2022–2025. Auton tulee olla vuonna 2021 tai sen jälkeen rekisteröity. Koskee autoja, joita ei koske 170 euron (0 g/km) huojennus. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta. | 85 e |
Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä vuosina 2021–2025 verovapaa etu. | 0 e/kk |
Auton lisävarusteista tehtävä vähennys on vuodesta 2023 alkaen noussut ja on enintään – Sähköauton latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi autoedun verotusarvoa laskettaessa | 1200 e |
*Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä.
Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:
- ajon alkamis- ja päättymisajankohta,
- ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti,
- matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä,
- matkan pituus,
- ajon tarkoitus ja
- auton käyttäjä.