Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan päivärahat
| Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) | 53 e |
| Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) | 24 e |
| Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden – vähintään 2 tunnilla – yli 6 tunnilla | 24 e 53 e |
| Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21–07) | 16 e |
| Ateriakorvaus | 13,25 e |
| Ateriakorvaus, jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa | 26,50 e |
Ulkomaan päivärahat
| Britannia | 83 e | Saksa | 77 e |
| Lontoo ja Edinburgh | 83 e | Tanska | 80 e |
| Kiina | 73 e | Venäjä | 73 e |
| Hong Kong | 83 e | Moskova | 91 e |
| Latvia | 73 e | Pietari | 83 e |
| Liettua | 72 e | Viro | 78 e |
| Norja | 70 e | Yhdysvallat | 88 e |
| Ranska | 79 e | New York, Los Angeles ja Washington DC | 95 e |
| Ruotsi | 68 e |
Lisää ulkomaiden päivärahakorvauksia löydät Verohallinnon verkkosivuilta
Kilometrikorvaukset
| Oman auton käyttö | 0,59 e / km |
| Käyttöetuauton käyttö | 0,12 e / km |
| Moottoripyörän käyttö | 0,45 e / km |
| Korotukset yllä oleviin korvauksiin: – Henkilöiden kuljettaminen – Perävaunun kuljettaminen – Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen | 0,04 e / km 0,10 e / km 0,04 e / km |
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2025